롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2026년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
-
자산41485 억
-
부채20401 억
-
자본21083 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 770,405 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 554,560 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 215,845 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 188,207 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 27,638 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 3,068 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 4,967 | 0 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 8,372 | 0 | 0 | 0 |
| 금융원가 | 14,947 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,164 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 15,036 | 0 | 0 | 0 |
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,083,164 | 0 | 0 | 0 |
| - 당좌자산 | 626,270 | 0 | 0 | 0 |
| - 재고자산 | 456,894 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 3,065,343 | 0 | 0 | 0 |
| - 투자자산 | 1,061,285 | 0 | 0 | 0 |
| - 유형자산 | 1,883,006 | 0 | 0 | 0 |
| - 무형자산 | 69,227 | 0 | 0 | 0 |
| - 기타비유동자산 | 51,825 | 0 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 4,148,507 | 0 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 828,162 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,211,969 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 2,040,131 | 0 | 0 | 0 |
| 자본금 | 4,652 | 0 | 0 | 0 |
| 자본잉여금 | 1,130,430 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본항목 | 443,118 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,658 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 527,518 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,108,376 | 0 | 0 | 0 |
| 부채와자본총계 | 4,148,507 | 0 | 0 | 0 |
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,850 | 0 | 0 | 0 |
| - 당기순이익 | 15,036 | 0 | 0 | 0 |
| - 조정 | 50,280 | 0 | 0 | 0 |
| - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲36,951 | 0 | 0 | 0 |
| - 법인세납부 | ▲4,515 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ▲88,246 | 0 | 00 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,767 | 0 | 0 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲92,013 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ▲32,392 | 0 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유입액 | 299,647 | 0 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲332,039 | 0 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲96,788 | 0 | 0 | 0 |
| 기초 현금및현금성자산 | 304,011 | 01 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 현금및현금성자산 | 207,425 | 0 | 0 | 0 |