롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2026년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
-
자산41543 억
-
부채20303 억
-
자본21239 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 770,405 | 1,630,220 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 554,560 | 1,155,276 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 215,845 | 474,944 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 188,207 | 408,874 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 27,638 | 66,070 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 3,068 | 5,495 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 4,967 | 15,756 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 8,372 | 13,265 | 0 | 0 |
| 금융원가 | 14,947 | 27,488 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,164 | 41,586 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 15,036 | 32,679 | 0 | 0 |
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,083,164 | 1,105,264 | 0 | 0 |
| - 당좌자산 | 626,270 | 619,249 | 0 | 0 |
| - 재고자산 | 456,894 | 486,015 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 3,065,343 | 3,049,078 | 0 | 0 |
| - 투자자산 | 1,061,285 | 1,098,174 | 0 | 0 |
| - 유형자산 | 1,883,006 | 1,839,474 | 0 | 0 |
| - 무형자산 | 69,227 | 65,960 | 0 | 0 |
| - 기타비유동자산 | 51,825 | 45,470 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 4,148,507 | 4,154,342 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 828,162 | 878,296 | 0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,211,969 | 1,152,102 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 2,040,131 | 2,030,398 | 0 | 0 |
| 자본금 | 4,652 | 4,602 | 0 | 0 |
| 자본잉여금 | 1,130,430 | 1,130,430 | 0 | 0 |
| 기타자본항목 | 443,118 | 443,168 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 2,658 | 1,800 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 527,518 | 543,944 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,108,376 | 2,123,944 | 0 | 0 |
| 부채와자본총계 | 4,148,507 | 4,154,342 | 0 | 0 |
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
| 구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,850 | 76,868 | 0 | 0 |
| - 당기순이익 | 15,036 | 32,679 | 0 | 0 |
| - 조정 | 50,280 | 126,206 | 0 | 0 |
| - 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲36,951 | ▲68,902 | 0 | 0 |
| - 법인세납부 | ▲4,515 | ▲13,115 | 0 | 0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ▲88,246 | ▲117,487 | 0 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,767 | 12,008 | 0 | 0 |
| - 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲92,013 | ▲129,495 | 0 | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ▲32,392 | ▲77,799 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유입액 | 299,647 | 349,953 | 0 | 0 |
| - 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲332,039 | ▲427,752 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲96,788 | ▲118,418 | 0 | 0 |
| 기초 현금및현금성자산 | 304,011 | 304,011 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 202 | 224 | 0 | 0 |
| 기말 현금및현금성자산 | 207,425 | 185,817 | 0 | 0 |