롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2025년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    41094
  • 부채
    20054
  • 자본
    21040
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 757,359 1,589,325 2,523,571 0
매출원가 559,563 1,147,704 1,794,851 0
매출총이익 197,796 441,621 728,720 0
판매관리비 187,719 405,952 630,151 0
영업이익 10,077 35,669 98,569 0
기타수익 37,637 42,648 48,640 0
기타비용 26,462 32,649 35,615 0
금융수익 2,819 15,711 13,920 0
금융원가 11,354 36,324 42,577 0
법인세비용차감전순이익 12,717 25,055 82,937 0
당기순이익 10,756 20,235 66,681 0
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,039,902 1,053,011 1,214,064 0
- 당좌자산 592,064 536,736 743,119 0
- 재고자산 447,838 516,275 470,945 0
비유동자산 2,885,125 2,875,140 2,895,310 0
- 투자자산 1,077,085 1,052,156 1,042,790 0
- 유형자산 1,709,188 1,722,369 1,759,871 0
- 무형자산 76,955 75,121 74,640 0
- 기타비유동자산 21,898 25,494 18,009 0
자산총계 3,925,027 3,928,151 4,109,374 0
유동부채 856,808 769,807 822,208 0
비유동부채 1,017,803 1,092,100 1,183,196 0
부채총계 1,874,610 1,861,907 2,005,404 0
자본금 4,717 4,652 4,652 0
자본잉여금 1,130,430 1,130,430 1,130,430 0
기타자본항목 443,053 443,118 443,118 0
기타포괄손익누계액 689 360 1,065 0
이익잉여금 471,528 487,684 524,705 0
자본총계 2,050,417 2,066,244 2,103,970 0
부채와자본총계 3,925,027 3,928,151 4,109,374 0
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 ▲35,513 ▲31,745 91,141 0
- 당기순이익 10,756 20,235 66,681 0
- 조정 67,691 105,780 164,317 0
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲111,861 ▲153,267 ▲133,589 0
- 법인세납부 ▲2,100 ▲4,493 ▲6,268 0
투자활동으로 인한 현금흐름 38,130 3,232 ▲32,990 0
- 투자활동으로 인한 현금유입액 138,339 169,798 188,368 0
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲100,209 ▲166,566 ▲221,358 0
재무활동으로 인한 현금흐름 ▲5,058 ▲8,340 76,633 0
- 재무활동으로 인한 현금유입액 369,553 449,524 599,436 0
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲374,612 ▲457,864 ▲522,803 0
현금및현금성자산의 순증가(감소) ▲2,442 ▲36,853 134,784 0
기초 현금및현금성자산 172,981 172,981 172,981 0
현금및현금성자산의 환율변동효과 49 ▲498 ▲402 0
기말 현금및현금성자산 170,588 135,630 307,363 0