롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2025년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
-
자산0 억
-
부채0 억
-
자본0 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 975,126 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 721,739 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 253,386 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 237,001 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 16,386 | 0 | 0 | 0 |
기타수익 | 40,453 | 0 | 0 | 0 |
기타비용 | 31,604 | 0 | 0 | 0 |
금융수익 | 17,264 | 0 | 0 | 0 |
금융원가 | 14,366 | 0 | 0 | 0 |
지분법손익 | 3,064 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 31,196 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 22,747 | 0 | 0 | 0 |
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)