롯데웰푸드 투자정보
주주정보
주주구성
주주분포 현황최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 / 2024.06.30 기준
성명 | 국내외구분 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | |
---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율(%) | |||
롯데지주㈜ | 국내(법인) | 보통주 | 4,478,208 | 47.47 |
롯데알미늄㈜ | 국내(법인) | 보통주 | 643,381 | 6.82 |
롯데장학재단 | 국내(법인) | 보통주 | 496,144 | 5.26 |
㈜롯데홀딩스 | 외국(법인) | 보통주 | 416,338 | 4.41 |
신 동 빈 | 국내(개인) | 보통주 | 182,117 | 1.93 |
신 영 자 | 국내(개인) | 보통주 | 140,939 | 1.49 |
L제2투자회사 | 외국(법인) | 보통주 | 137,722 | 1.46 |
장 정 안 | 국내(개인) | 보통주 | 12,964 | 0.14 |
신 유 미 | 국내(개인) | 보통주 | 10,623 | 0.11 |
이 창 엽 | 외국(개인) | 보통주 | 1,100 | 0.01 |
이 영 구 | 국내(개인) | 보통주 | 1,000 | 0.01 |
(주)호텔롯데 | 국내(법인) | 보통주 | 500 | 0.01 |
OGO YAYOI | 외국(개인) | 보통주 | 302 | 0.00 |
신 복 남 | 국내(개인) | 보통주 | 280 | 0.00 |
허 진 성 | 국내(개인) | 보통주 | 275 | 0.00 |
박 경 섭 | 국내(개인) | 보통주 | 260 | 0.00 |
황 성 욱 | 국내(개인) | 보통주 | 100 | 0.00 |
나 한 채 | 국내(개인) | 보통주 | 14 | 0.00 |
계 | 보통주 | 6,522,267 | 69.13 |
배당 현황
배당종류 (주식종류) | 구분 | 제 3기 (2019년) | 제 4기 (2020년) | 제 5기 (2021년) | 제 6기 (2022년) | 제 7기 (2023년) |
---|---|---|---|---|---|---|
현금 (보통주) | 1주당 배당금(원) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 3,000 |
배당총액(백만원) | 8,336 | 10,259 | 10,259 | 20,335 | 26,524 | |
(연결)현금배당성향(%) | 21.90 | 25.03 | 29.42 | 43.23 | 37.60 | |
현금배당수익율(%) | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
* 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당 총액의 비율입니다.
* 당사는 2017년 10월 1일 분할기준일로 롯데지주 주식회사(구. 롯데웰푸드)로부터 인적분할하여 설립된 신설법인으로서, 2017년 배당은 2017년 10~12월 실적 기반으로 진행되었습니다.
중기 배당 정책
⦁ 롯데웰푸드는 중기 경영계획 / 배당수익률 / 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여, 배당 성향 30% 수준을 지향하고 있습니다.
⦁ 아울러 안정적 배당 지급을 위해, 주당 배당금은 전년도 금액의 ±20% 이내 변동을 지향하고 있습니다.