롯데웰푸드 투자정보
주주정보
주주구성
주주분포 현황최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 / 2026.03.31 기준
| 성명 | 국내외구분 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | |
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율(%) | |||
| 롯데지주㈜ | 국내(법인) | 보통주 | 4,478,208 | 48.13 |
| 롯데알미늄㈜ | 국내(법인) | 보통주 | 643,381 | 6.91 |
| 롯데장학재단 | 국내(법인) | 보통주 | 496,144 | 5.33 |
| ㈜롯데홀딩스 | 외국(법인) | 보통주 | 416,338 | 4.47 |
| 신 동 빈 | 국내(개인) | 보통주 | 182,117 | 1.96 |
| L제2투자회사 | 외국(법인) | 보통주 | 137,722 | 1.48 |
| 장 정 안 | 국내(개인) | 보통주 | 12,964 | 0.14 |
| 신 유 미 | 국내(개인) | 보통주 | 10,623 | 0.11 |
| (주)호텔롯데 | 국내(법인) | 보통주 | 500 | 0.01 |
| OGO YAYOI | 외국(개인) | 보통주 | 302 | 0.00 |
| 신 복 남 | 국내(개인) | 보통주 | 280 | 0.00 |
| 허 진 성 | 국내(개인) | 보통주 | 275 | 0.00 |
| 계 | 보통주 | 6,378,854 | 68.56 | |
배당 현황
| 배당종류 (주식종류) | 구분 | 제 5기 (2021년) | 제 6기 (2022년) | 제 7기 (2023년) | 제 8기 (2024년) | 제 9기 (2025년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 (보통주) | 1주당 배당금(원) | 1,600 | 2,300 | 3,000 | 3,300 | 3,300 |
| 배당총액(백만원) | 10,259 | 20,335 | 26,524 | 29,176 | 29,176 | |
| 배당 목표(%) | - | - | - | 35 | 35 | |
| (연결)현금배당성향(%) | 29.42 | 43.23 | 37.6 | 34.48 | 40.36 | |
| 배당 목표 대비 달성율(%) | - | - | - | 98.51 | 115.31 | |
| 현금배당수익율(%) | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 2.9 |
* 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당 총액의 비율입니다.
중기 배당 정책
⦁ 롯데웰푸드는 중기 경영계획 / 배당수익률 / 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여, 평균주주환원율 35% 수준(5개년)을 지향하고 있습니다.
※ 주주환원율 = (당기 총배당금액 + 당사 자기주식 취득액 + 당기 자기주식소각액(*)) / 당기순이익*100, (*)자기주식 소각액은 기존 보유 자사주 소각분(소각시점 종가로 금액 환산)에 한함.